融拉锥型技术,将两根或多根光纤进行侧面熔接而成的光功率耦合器。 华通鑫达提供1x2, 1x3....1x32等光分路器。
产品参数:
型号 | 1x2 | ||
工作波长(nm) | 1310/1550 | ||
工作波长(nm) | ±40 | ||
等级 | P | A | |
插入损耗IL (dB) 分光比: | 1/99 | ≤22.5/0.25 | ≤23.5/0.35 |
2/98 | ≤18.8/0.3 | ≤19.5/0.4 | |
3/97 | ≤17.0/0.35 | ≤17.8/0.45 | |
5/95 | ≤14.6/0.4 | ≤15.5/0.5 | |
10/90 | ≤11.2/0.75 | ≤12.0/0.8 | |
20/80 | ≤7.9/1.3 | ≤8.4/1.4 | |
30/70 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.1 | |
40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤4.9/2.9 | |
50/50 | ≤3.6 | ≤3.8 | |
附加损耗(dB) | 0.07 | 0.1 | |
偏振相关损耗(dB) | ≤0.15 | ≤0.20 | |
回波损耗RL(dB) | >50 | ||
方向性(dB) | ≥55 | ||
工作温度(ºC) | -40~85 | ||
存储温度(ºC) | -40~85 | ||
连接器 | FC/UPC(或客户指定) |
(室温值,不包含连接器损耗)